sabato, Luglio 27, 2024

Scontri

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Logo COLLE VAL D'ELSA - 75:63 74:77 72:60 58:47 60:51 20:0 66:49 74:59 82:58 63:54 65:40 80:54 83:24 78:36 73:50
2 Logo CAMPI BISENZIO 63:75 - 86:81 49:52 54:67 71:87 54:39 72:60 76:63 57:54 70:73 69:46 80:64 76:57 70:47 69:54
3 Logo POGGIBONSI 77:74 81:86 - 74:78 84:65 67:59 67:75 69:70 82:68 81:62 76:74 80:63 71:66 75:59 69:59 73:53
4 Logo CLUB BIANCOVERDE 60:72 52:49 78:74 - 76:63 76:44 77:81 63:55 76:53 77:85 71:61 66:58 71:54 68:45 68:54 69:57
5 Logo ASCIANO 47:58 67:54 65:84 63:76 - 77:60 56:54 49:72 66:70 76:70 67:61 60:50 57:63 71:54 65:53 74:57
6 Logo LAURENZIANA 51:60 87:71 59:67 44:76 60:77 - 71:69 59:48 78:69 72:71 67:65 83:75 104:70 64:69 68:39 70:78
7 Logo SESTESE 0:20 39:54 75:67 81:77 54:56 69:71 - 44:66 79:77 56:65 68:75 66:55 61:54 77:62 61:51 85:48
8 Logo AFFRICO 49:66 60:72 70:69 55:63 72:49 48:59 66:44 - 54:76 74:80 68:64 66:51 80:69 69:56 73:42 77:64
9 Logo VALDAMBRA 59:74 63:76 68:82 53:76 70:66 69:78 77:79 76:54 - 63:72 65:81 56:53 66:81 77:69 70:65 89:69
10 Logo VAIANO 58:82 54:57 62:81 85:77 70:76 71:72 65:56 80:74 72:63 - 60:73 64:70 63:66 51:48 68:44 76:51
11 Logo GALLI SAN GIOVANNI 54:63 73:70 74:76 61:71 61:67 65:67 75:68 64:68 81:65 73:60 - 78:62 86:87 91:83 71:56 79:61
12 Logo ASINALONGA 40:65 46:69 63:80 58:66 50:60 75:83 55:66 51:66 53:56 70:64 62:78 - 77:70 66:74 51:48 64:53
13 Logo FIRENZE 2 54:80 64:80 66:71 54:71 63:57 70:104 54:61 69:80 81:66 66:63 87:86 70:77 - 80:73 65:70 76:66
14 Logo JOKERS 24:83 57:76 59:75 45:68 54:71 69:64 62:77 56:69 69:77 48:51 83:91 74:66 73:80 - 74:44 79:53
15 Logo RIFREDI 36:78 47:70 59:69 54:68 53:65 39:68 51:61 42:73 65:70 44:68 56:71 48:51 70:65 44:74 - 69:68
16 Logo DON BOSCO FIGLINE 50:73 54:69 53:73 57:69 57:74 78:70 48:85 64:77 69:89 51:76 61:79 53:64 66:76 53:79 68:69 -
Show Buttons
Hide Buttons