giovedì, Novembre 21, 2024

Classifica

Pos   Squadra G. W L CanestriDiff Pti Last 5
1 Logo COLLE VAL D'ELSA 30 25 5 1960+491 50       
2 Logo CAMPI BISENZIO 30 23 7 2102+274 46       
3 Logo POGGIBONSI 30 22 8 2166+247 44       
4 Logo CLUB BIANCOVERDE 30 22 8 2020+285 44       
5 Logo ASCIANO 30 20 10 1984+175 40       
6 Logo LAURENZIANA 30 19 11 2090+117 38       
7 Logo SESTESE 30 18 12 1864+93 36       
8 Logo AFFRICO 30 17 13 1984+87 34       
9 Logo VALDAMBRA 30 14 16 2033-52 28       
10 Logo VAIANO 30 13 17 1944-22 26       
11 Logo GALLI SAN GIOVANNI 30 13 17 2063-23 26       
12 Logo ASINALONGA 30 10 20 1739-171 20       
13 Logo FIRENZE 2 30 9 21 1884-335 18       
14 Logo JOKERS 30 7 23 1801-200 14       
15 Logo RIFREDI 30 5 25 1625-417 10       
16 Logo DON BOSCO FIGLINE 30 3 27 1751-549 6       
Show Buttons
Hide Buttons